Salário Médio e Saldo de Empregos no Setor de Vestuário
Considerando o salário médio e o saldo de empregos no setor de vestuário de Divinópolis no mês de julho de 2011, verifica-se pela Tabela 1 que o maior salário médio pago nesse setor foi para o cargo de Gerente de Loja (salário médio de R$ 1.850,00) e ainda que o maior saldo de empregos foi para o cargo de Modelista de roupas (saldo de 3 entre admissões e demissões no mês de julho de 2011).
Tabela 1 - Salário médio e saldo de empregos no setor de vestuário de Divinópolis-jul 2011
Sal.Médio Adm.(R$) | FREQÜENCIA | |||
Admissões | Desligamentos | Saldo | ||
Modelista de roupas | 822,50 | 4 | 1 | 3 |
Gerente administrativo | 1.000,00 | 2 | 0 | 2 |
Secretária executiva | 990,00 | 2 | 0 | 2 |
Marcador de peças confeccionadas para bordar | 570,00 | 2 | 0 | 2 |
Motorista de furgão ou veículo similar | 1.305,50 | 2 | 0 | 2 |
Faxineiro | 573,33 | 3 | 2 | 1 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 756,67 | 3 | 2 | 1 |
Gerente de loja | 1.850,00 | 2 | 1 | 1 |
Costureira de reparação de roupas | 800,00 | 2 | 1 | 1 |
Auxiliar de pessoal | 300,00 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 570,00 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar de faturamento | 900,00 | 1 | 0 | 1 |
Operador de caixa | 570,00 | 1 | 0 | 1 |
Zelador de edifício | 700,00 | 1 | 0 | 1 |
Repositor de mercadorias | 570,00 | 1 | 0 | 1 |
Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 886,00 | 1 | 0 | 1 |
Operador de máquinas ferramenta convencionais | 590,00 | 1 | 0 | 1 |
Mestre (indústria têxtil e de confecções) | 570,00 | 1 | 0 | 1 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Comentários
Postar um comentário